|
Ingrese los datos de solicitados para realizar los cálculos Salario Fijo Mensual ó Salarios devengados por mes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partida: | Salario Fijo Mensual: | ||||
| PERIODO | SALARIO | GASTOS/REP | COMISIONES | OTROS | |
| DICIEMBRE | |||||
| ENERO | |||||
| FEBRERO | |||||
| MARZO | |||||
| ABRIL | |||||
| TOTALES | |||||
| ACUMULADO PARA EL DECIMO: | XIII MES BRUTO: | ||||
| * Este cálculo se realiza basado únicamente en los Trabajadores de la Empresa Privada de la República de Panamá | |||||
Un sistema de Planilla online desarrollado por WebMaster Panamá
Camino Real de Bethania
+507 6042-3370